Por
Resultados completos e oficiais de todas as categorias de Stand Up do Ibiraquera Wave Contest, válido pelo campeonato brasileiro de SUP Wave.
PROFISSIONAL
1 | Matheus Salazar | SP |
2 | Caio Vaz | RJ |
3 | Magrinho | SC |
4 | Adriano Trinca Ferro. | SC |
5 | Felipe Gaspar - Felippinho | SP |
5 | Lucas Medeiros | ES |
7 | Leco Salazar | SP |
7 | Roberto Vicentin - Betão | PR |
7 | Yuri Daberkow | SC |
10 | Kauli Seadi | SC |
10 | Luiz Saraiva | RS |
10 | Renato Wanderley | SP |
13 | Erick Miyakawa | SP |
13 | Evandro Santos | SC |
13 | Fabrizio Russumano - Bizo | RS |
13 | Kainoa Teixeira | SC |
13 | Magoo | SC |
13 | Michel Jonas | SP |
13 | Wellington Reis - Cawboy | SP |
19 | Bruno Medeiros - Babu | PR |
19 | Carlinhos Martins | SP |
19 | Claudio Chain | SP |
19 | Ian Vaz | RJ |
19 | Paulo Sefton | SC |
25 | Augusto Martins | SP |
25 | Carlos Bahia | SP |
25 | Comarú | SP |
25 | Gilberto Esteves - Giba | SP |
25 | Grillo | SP |
25 | Gustavo Grilo | RJ |
25 | Junior Mineiro | IN |
25 | Lucas Tomaz - Barnis | PR |
25 | Mártin | SP |
25 | Mathias Luengo - Mati | ARG |
25 | Mo Freitas | SP |
36 | Rafael Geremia - Gerelio | SP |
37 | João Cabral | SP |
37 | Léo Vianna | SC |
37 | Yann Rifflet | SC |
40 | Arthur Guilherme | PR |
40 | Chris | SC |
40 | Cristian Sanches | ARG |
40 | Daniel Kolling | PR |
40 | Duda Negao | SP |
40 | Felipe Passos - Felipão | SC |
40 | Marcelo Falavinha | RS |
40 | Roberto Moretto | SP |
FEMININO
1 | Aline Adisaka | SP |
2 | Kate Brandi | SP |
3 | Lisa Monteleone | SP |
4 | Vanessa Lima | SC |
MASTER
1 | Evandro Santos | SC |
2 | Jeferson Comaru | RS |
3 | Paulo Sefton | SC |
4 | Claudio Chain | SP |
5 | Augusto Martins | SP |
5 | Luciano Meneghello | SP |
7 | Marcelo Falavigna | RS |
7 | Marcelinho Ibira | SC |
7 | Duda Negao | SC |
10 | Roberto Moretto | SP |
10 | Aleixo Andre | RS |
10 | Gilberto Esteves | SP |
MATÉRIAS RELACIONADAS
Clique aqui e confira galeria de imagens exclusiva por James Thisted.
Clique aqui e veja como foi o dia 02.
Clique aqui e veja como foi o dia 01.
Clique aqui e veja o vídeo 01.
Clique aqui e veja o vídeo das finais.