Após um longa espera, a organização da Maui to Molokai, prova de SUP Race downwind de longa distância (44Km-27milhas) disputada no último sábado, 13/07, em uma travessia pelo canal de "Paiolo" que separa as duas ilhas havaianas que dão nome à prova (Maui e Molokai), divulgou os resultados oficiais da prova vencida pelo havaiano Connor Baxter e que teve a participação de remadores brasileiros.
Destaque especial para o pernambucano residente de Maui Livio Meleau (4º colocado na geral e em sua categoria) e do fluminense Vinnicius Martins (9º colocado na geral e em sua categoria), ambos figurando entre os Top 10 do evento. Luiz Guida "Animal"(SP), Alessandro Matero "Amendoim" (SP), Gustavo Ratones (RJ), Thyago Sayão (SP) e João Renato (SP) foram os outros brasileiros participantes a cruzar a linha de chegada da race que foi considerada a mais dura de todas as edições (saiba mais - clique aqui).
Confira os resultados abaixo divididos por colocação por ordem de chegada (geral) e colocação por categoria.
MAUI TO MOLOKAI 2013
| Colocação Geral | Colocação Categoria | Nome | Categoria | Tempo | |
| 1 | 1 | Conner Baxter | Men’s Unlimited | 03h09:57.8 | |
| 2 | 2 | Travis Grant | Men’s Unlimited | 03h14:13.7 | |
| 3 | 3 | Dave Kissane | Men’s Unlimited | 03h18:12.8 | |
| 4 | 4 | Livio Menelau | Men’s Unlimited | 03h20:30.1 | |
| 5 | 5 | Tamarua Cowan | Men’s Unlimited | 03h.22:50.2 | |
| 6 | 6 | Jeremy Riggs | Men’s Unlimited | 03h25:46.2 | |
| 7 | 7 | Kody Kerbox | Men’s Unlimited | 03h28:38.0 | |
| 8 | 8 | Scott Trudon | Men’s Unlimited | 03h.29:04.0 | |
| 9 | 9 | Vinnicius Martins | Men’s Unlimited | 03h.42:36.3 | |
| 10 | 1 | Zane Schweitzer | Men’s 14 & Under | 03h43:23.2 | |
| 11 | 10 | Marcus Tardrew | Men’s Unlimited | 03h43:35.2 | |
| 12 | 11 | Murabayashi Tomoyasu | Men’s Unlimited | 03h43:47.5 | |
| 13 | 2 | Paul Jackson | Men’s 14 & Under | 03h44:47.0 | |
| 14 | 3 | Joshua Riccio | Men’s 14 & Under | 03h46:04.9 | |
| 15 | 4 | Amie Armstrong | Men’s 14 & Under | 03h46:55.0 | |
| 16 | 12 | Luiz Guida | Men’s Unlimited | 03h48:55.4 | |
| 17 | 5 | Chase Kosterlitz | Men’s 14 & Under | 03h50:38.8 | |
| 18 | 6 | Mo Freitas | Men’s 14 & Under | 03h51:35.4 | |
| 19 | 13 | William Robello | Men’s Unlimited | 03h52:26.4 | |
| 20 | 7 | Kaeo Abbey | Men’s 14 & Under | 03h55:41.8 | |
| 21 | 8 | Robert Teriitetlau | Men’s 14 & Under | 03h56:13.7 | |
| 22 | 1 | Terrene Black | Women’s Unlimited | 03h56:30.8 | |
| 23 | 14 | Alessandro Matero | Men’s Unlimited | 03h59:06.1 | |
| 24 | 15 | James Fitt | Men’s Unlimited | 03h59:14.2 | |
| 25 | 16 | Philip Gregory | Men’s Unlimited | 03h59:32.4 | |
| 26 | 17 | Andre Domin | Men’s Unlimited | 04h01:09.3 | |
| 27 | 18 | Jeff Chang | Men’s Unlimited | 04h04:51.2 | |
| 28 | 19 | Gustavo de Oliveira | Men’s Unlimited | 04h05:09.6 | |
| 29 | 20 | James Martindale | Men’s Unlimited | 04h10:47.7 | |
| 30 | 9 | Belar Diaz | Men’s 14 & Under | 04h12:33.5 | |
| 31 | 10 | Brennan Rose | Men’s 14 & Under | 04h14:23.7 | |
| 32 | 11 | Matt Becker | Men’s 14 & Under | 04h14:24.6 | |
| 33 | 21 | Ed Wheeler | Men’s Unlimited | 04h18:00.0 | |
| 34 | 22 | Buzzy Kerbox | Men’s Unlimited | 04h31:13.4 | |
| 35 | 12 | Peter Peterson | Men’s 14 & Under | 04h32:28.3 | |
| 36 | 23 | Thiago Sayao | Men’s Unlimited | 04h36:25.5 | |
| 37 | 24 | Philip Binney | Men’s Unlimited | 04h37:43.5 | |
| 38 | 13 | Vetea Ribet | Men’s 14 & Under | 04h39:39.4 | |
| 39 | 2 | Jennifer Lee | Women’s Unlimited | 04h41:40.0 | |
| 40 | 25 | Kimon Santos | Men’s Unlimited | 04h43:46.8 | |
| 41 | 14 | Jeff Erickson | Men’s 14 & Under | 04h46:23.0 | |
| 42 | 26 | Jason Cantor | Men’s Unlimited | 04h47:41.7 | |
| 43 | 1 | Lina Augaitis | Women’s 14 & Under | 04h49:05.1 | |
| 44 | 15 | Archie Kalepa | Men’s 14 & Under | 04h52:18.7 | |
| 45 | 3 | Sharon Look | Women’s Unlimited | 05h03:15.7 | |
| 46 | 2 | Brigette Van Asweegan | Women’s 14 & Under | 05h07:11.9 | |
| 47 | 27 | Joa Moura | Men’s Unlimited | 05h08:52.9 | |
| 48 | 4 | Margaret King | Women’s Unlimited | 05h05:34.2 | |



