Por Divulgação Art in Surf
No dia 27 de abril, os melhores remadores se encontraram mais uma vez em Búzios para disputar a mais tradicional e desafiadora prova de Stand Up race do Brasil, o Rei de Búzios.
Esse ano foram mais de 200 inscritos em 10 categorias diferentes.
Estava em jogo além do prestígio, uma passagem aérea para a Califórnia para representar o Brasil no Battle of the Paddle 2014.
Diferente dos outros anos, esse ano o vento Sudoeste e a grande ondulação tornou a prova ainda mais desafiante do que nos outros anos.
A largada das principais categorias foi na praia da Ferradura.
Dentro da baía da Ferradura, o mar estava calmo e dava a sensação que a prova seria relativamente tranquila. Depois de 500 metros, na saída da baia, o mar mudou completamente. Com ondas grande vindo de todos os lados e forte correnteza. Foi nesse momento que o paulista Mario Cavaco ultrapassou o local de Búzios Vinnicius Martins. Ele pegou um “atalho” em frente a laje da Ferradura, numa manobra arrojada e perigosa e conseguiu abrir pelo menos 50 metros de diferença. Parecia que esse ano, seria o ano dele.
Marinho parecia mais a vontade nas difíceis condições. Porém, Vinnicius continuou forte para não se distanciar do líder.
Alguns remadores tinham muita dificuldade para se manterem em pé. Aos poucos, os 3 primeiros da 12’6 open começaram a se distanciar. Mario Cavaco remando num ritmo muito forte, liderando a prova, com Vinnicius logo atrás e Gabriel Vilarinho um pouco mais distante. Na categoria 14 pés, Américo Pinheiro, vinha liderando tranquilo, desde o inicio.
Entre as mulheres, a campeã da edição 2013, Lena Guimarães, mostrava muita técnica e força nas difíceis condições e liderava com folga. Inclusive disputando de igual pra igual com ótimos remadores da elite. Entre os masters, Alex Araújo liderava a disputa.
Chegando próximo à metade da prova, Vinnicius Martins, num ritmo impressionante se aproximou do líder. Aproveitando bem a ondulação ele fez uma linda ultrapassagem. Marinho ainda resistiu por alguns minutos, mas o local de Búzios utilizou o conhecimento, para traçar uma linha arrojada bem próximo à costa e se distanciar. Daí pra frente foi só manter o ritmo. Gabriel Vilarinho, se distanciou do segundo pelotão e estava tranquilo na 3o posição.
Ao apontarem na reta da chegada, o público que aguardava na praia de Manguinhos, ficou de pé. Quando perceberam que o líder era o local de Búzios, foram ao delírio.
1h30m10s depois de largar na praia da Ferradura, Vinnicius Martins que acabara de completar 18 anos, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar e se tornou o primeiro Bi-campeão do Rei de Búzios.
Vinnicius estava visivelmente emocionado com o apoio de sua família e amigos. 4 minutos depois chegou o paulista Mario Cavaco, que conquistou pela segunda vez o vice-campeonato e novamente mostrou muita técnica e força. Em terceiro chegou Gabriel Vilarinho que fez excelente prova e mostrou por que é um dos melhores remadores do Brasil.
Na 14 pés, o local da região dos lagos Américo Pinheiro liderou a prova do inicio ao fim e chegou depois de 1h41m09s.
Na master, o cearense Alex Araújo, foi o grande campeão. E festejou muito sua primeira vitória no Rei de Búzios. Em segundo chegou o paulista Antonio Carlos Bonfá, o carismático Totó, e em terceiro o experiente remador carioca Felipe Gama, campeão Master da edição 2012.
No feminino, depois de 1h49m58s a grande campeã, que liderou a prova do inicio ao fim foi Lena Guimarães, que remou muito forte e chegou quase 15 minutos na frente da segunda colocada, Ariani Theophilo. Em terceiro chegou a local de Niterói Luiza Perin. Com a vitória, Lena se tornou, assim como Vinnícius, a primeira Bi-campeã do Rei de Búzios.
Na nova categoria, Feminino Master, acima de 40 anos, a grande campeã foi Soraya Affonso em 2h11m59s, seguida por Kolontai Villela em segundo e Claudia Fernandes em terceiro.
Os remadores da categoria Fun Race, para pranchas até 12’2 pés, largaram da praia de João Fernandes e remaram 6 km até a praia de Manguinhos. Essa categoria contou com mais de 100 remadores e foi muito disputada.
O grande campeão entre os homens foi Marcio do Amaral com tempo de 0h46m47s. Porém o mais veloz foi o campeão da máster, Rogerio Rothe, com tempo de 0h45m43s.
No feminino a campeã foi Marly Pires em 0h52m11s. Na máster feminino a campeão foi Leda Barral.
Na categoria para pranchas infláveis, o campeão foi o experiente remador do Rio, Bezinho Otero, que assim como em todas as outras edições, subiu ao pódio.
A prova esse ano foi muito desafiadora e demandou dos remadores muita técnica, perseverança, força e resistência. Obrigado a todos que participaram e ajudaram.
O evento foi apresentado pela Art in Surf com patrocínio da Prefeitura Municipal de Búzios e apoio da Dry Case e Açai Tropical.
Ano que vem tem mais!
REI DE BÚZIOS 2014 - RESULTADOS
ELITE PRO MASCULINO | TEMPO | |
1 | Vinnicius Martins | 1:31:10 |
2 | Marinho Cavaco | 1:34:06 |
3 | Gabriel Vilarinho | 1:38:57 |
4 | Mauricio Cunha | 1:41:05 |
5 | Marcio Adrini Cunha Nascimento | 1:45:14 |
6 | Antonio Gonzaga | 1:47:03 |
7 | Caio Vaz | 1:47:40 |
8 | Itamar Silveira do Carmo | 1:49:41 |
9 | Fabio Valongo | 1:49:59 |
10 | Ian Vaz | 1:51:01 |
11 | José Victor Martins | 1:57:07 |
13 | Davi Nunes | 1:57:55 |
14 | Lucas gouveia menegazzo | 1:59:49 |
15 | Bruno Torquato | 2:00:43 |
16 | Rafael Alves da Silva Ribeiro | 2:01:57 |
17 | Matheus Costa Silva | 2:02:58 |
18 | Bruno de Laurents | 2:05:52 |
19 | Heder Minto Bessa | 2:09:19 |
20 | Keylor Pimentel Silva | 2:13:04 |
21 | Bernardo Coutinho Trindade | 2:14:22 |
22 | Alain Cayeux | 2:17:09 |
28 | Rodrigo da Costa | 2:21:11 |
23 | Ian Wayatt Santos | 2:27:34 |
25 | Pedro Maurity Santos | 2:29:37 |
26 | Lucas Santos Tomagnini | 2:34:03 |
27 | Leonardo Ribeiro de Azevedo | 2:42:42 |
12 | Rafael Maia | DESCLASSIFICADO |
24 | Felipe Bittencourt Machado | Contactar Chiptiming Rio - 965096701 |
ELITE PRO FEMININO | TEMPO | |
1 | Lena Guimarães Ribeiro | 1:49:58 |
2 | Ariani Theophilo | 2:02:43 |
3 | Luiza Perin | 2:04:00 |
4 | Karol Knopf | 2:08:03 |
5 | Daniela Gatti | 2:09:17 |
6 | Viviane Matero | 2:20:42 |
7 | Marina Silva Punto | 2:52:37 |
RACE 12'6 MASTER MASCULINO | TEMPO | |
1 | Alexandre Araujo | 1:39:58 |
2 | Toto | 1:44:32 |
3 | Felipe Gama | 1:48:43 |
4 | Claudio Mello | 1:49:01 |
5 | Crisvaldo Barbosa Lino | 2:06:19 |
6 | Felipe Goettems | 2:10:45 |
7 | Vitor Emanoel de Castro | 2:14:51 |
8 | Carlos Vaz | 2:16:55 |
9 | Francisco Burnier Carlos Pereira | 2:18:42 |
10 | Horacio Escudero | 2:20:45 |
11 | Gui Gama | 2:24:08 |
12 | Fabio Antonio Schmidt | 2:26:30 |
13 | Guilherme Bomeny | 2:30:59 |
14 | Julio Vieira Araujo | 2:48:28 |
15 | Luciano Gualtieri | DESCLASSIFICADO |
16 | Marcelo Borges | DESCLASSIFICADO |
RACE 12'6 MASTER FEMININO | TEMPO | |
1 | Soraya Pinheiro Affonso | 2:11:59 |
2 | Kolontai Vilella de Andrade | 2:46:32 |
3 | Claudia Fernandes | 2:59:09 |
RACE 14' ELITE | TEMPO | |
1 | Americo Pinheiro Junior | 1:41:09 |
2 | Candido Chutorianscy | 1:44:54 |
3 | Ariovaldo Juba de Oliveira | 1:45:26 |
4 | Mauricio Thompson | 1:46:43 |
5 | Fabiano Faria | 1:48:51 |
6 | José Ricardo Freitas | 1:49:25 |
7 | Renato Correia Santorio | 1:50:26 |
8 | Dario Lara | 1:54:05 |
9 | Candido Bisneto | 1:54:16 |
10 | Claudio Chain | 1:55:59 |
11 | Fabio Chati | 1:56:18 |
12 | Luiz Claudio Graglia | 1:56:56 |
13 | Rosalvo Fernandes Guimarães Junior | 2:09:11 |
14 | Ze Mello | 2:19:13 |
15 | Efraim Féres | 2:23:09 |
16 | Renato Orlando Costa | 2:25:35 |
17 | Gratiniano Prado Lucas | 2:35:43 |
18 | Alex Sant'anna de Moura | 2:48:50 |
19 | Ayres Montenegro | DESCLASSIFICADO |
FUN 4 ALL MASCULINO | TEMPO | |
1 | Márcio do Amaral Raul | 0:46:47 |
2 | Ailton Figueiredo | 0:47:31 |
3 | Lucas do Carmo Belchior | 0:48:09 |
4 | Raphael Laporta Jacomino | 0:50:27 |
5 | Andre Alexandre Rosa | 0:51:01 |
6 | Parkour | 0:51:40 |
7 | Gilson de Moraes Junior | 0:53:42 |
8 | Tiago Estrazulas Costa | 0:54:19 |
9 | João M Teixeira | 0:54:20 |
10 | Micael de Souza Teixeira | 0:54:43 |
11 | Lucas Brandão Basílio | 0:55:17 |
12 | Felipe Badaro | 0:57:43 |
13 | Roberto Mascarenhas Martins Filho | 0:57:54 |
14 | Marcelo Romano | 0:58:55 |
15 | Marcos Silva | 0:59:39 |
16 | Mark Iken | 0:59:46 |
17 | Diogo Leite Polycarpo | 1:00:01 |
18 | Moises Matias de Andrade Junior | 1:00:57 |
19 | Cledio Rangel Galdino | 1:01:13 |
20 | Matheus Maciel Blanco de Oliveira Freitas | 1:01:40 |
21 | Rafael Feijó de Almeida Cardoso | 1:02:57 |
22 | Thiago Alonso Coutinho | 1:04:06 |
23 | Wallace Teles | 1:04:11 |
24 | João Victor Azevedo | 1:04:16 |
25 | Itallo Domingos Soares | 1:05:04 |
26 | Leandro Gastaldi Torres de Menezes | 1:06:08 |
27 | Daniel Silvado Mendes | 1:06:48 |
28 | Tomaz Demonustier Vilardebó | 1:07:27 |
29 | Gustavo Bello Mendes | 1:07:33 |
30 | Bruno Augusto Carvalho Lisboa | 1:11:36 |
31 | Eduardo Sant'anna Marquez | 1:15:30 |
32 | Leandro Langer | 1:17:29 |
33 | Carlos Junior | 1:19:54 |
FUN 4 ALL FEMININO | TEMPO | |
1 | Marly pires | 0:52:11 |
2 | Tatiana Ribeiro Queiroz de Oliveira | 0:57:01 |
3 | Michele fernandes freires | 1:02:06 |
4 | Renata do Vale Nogueira Linhares | 1:03:39 |
5 | Priscila Perdocini | 1:04:50 |
6 | Laila Marques | 1:04:53 |
7 | Leticia Aiach | 1:04:57 |
8 | Taissa depoli | 1:11:41 |
9 | Glaucia da Silva Pinheiro | 1:11:44 |
10 | Natasha Oliveira Cerqueira | 1:11:51 |
11 | Janaina Santos | 1:14:14 |
12 | Monique Moraes de Souza Rocha | 1:16:53 |
13 | Carolina Ramos Ferreira | 1:17:27 |
14 | Ester de Souza Reis | 1:19:01 |
15 | Caroline Chaves | 1:26:55 |
16 | Nicole Nick | 1:31:49 |
17 | Tati ORG | 1:41:38 |
18 | Gabriela Michalsky Campinhos | 1:43:29 |
FUN 4 ALL MASCULINO MASTER | TEMPO | |
1 | Rogerio Rothe | 0:45:43 |
2 | Marcelo China | 0:48:17 |
3 | Luiz Felippe Ache Assumpção Filho | 0:48:26 |
4 | Paulo Dutra | 0:49:52 |
5 | Paulo Oberlander | 0:50:08 |
6 | Luis Gustavo Prado | 0:51:49 |
7 | Glenderson Vianna Marcolan | 0:52:45 |
8 | Marcelo Esquilo | 0:52:48 |
9 | Chico Tattoo | 0:52:56 |
10 | Cleber Muniz Cherene | 0:53:51 |
11 | Marco Peixoto | 0:54:59 |
12 | Giuliano Bruno | 0:56:10 |
13 | Fred Vidigal | 0:57:16 |
14 | Rodrigo Braga | 0:58:44 |
15 | Mark Iken | 0:59:48 |
16 | Fabio Amed | 0:59:51 |
17 | Antonio Ferreira | 1:00:06 |
18 | Paulo Malta | 1:00:43 |
19 | Rodrigo Raposo | 1:02:40 |
20 | Sergio Tadeu Siqueira | 1:03:28 |
21 | Luiz Eduardo Batista dos Santos | 1:03:28 |
22 | Carlos Eduardo Smith de Vasconcellos | 1:06:37 |
23 | Leandro Ribeiro Perez | 1:06:46 |
24 | Walter | 1:07:51 |
25 | Roberto Vaconcellos | 1:08:17 |
26 | Bernardo Xavier Lima | 1:10:28 |
27 | Luis Carlos Bedin | 1:13:11 |
28 | Vidal Alves da Costa Neto | 1:14:16 |
29 | Renato dos Reis Morgado | 1:14:33 |
30 | Marcelo Chagas Tassara | 1:16:35 |
31 | Carlos Alberto Gomes Garcia | 1:17:24 |
32 | Ary Martins da Volta Ferreira | 1:18:49 |
33 | Hugo Leonardo Braga Heleno | 1:19:39 |
34 | Luis Alberto Esteban do Valle | 1:26:19 |
35 | Samuel Bello da Silva | 1:33:43 |
36 | Ricardo ORG | 1:40:58 |
37 | Fernando Felga Cariello | Contactar Chiptiming Rio - 965096701 |
38 | Leandro Felga Cariello | Contactar Chiptiming Rio - 965096701 |
FUN 4 ALL FEMININO MASTER | TEMPO | |
1 | Leda Barral Bouzas | 1:08:29 |
2 | Vania lucia mundim da volta | 1:08:44 |
3 | Maria Angela Hilel | 1:09:04 |
4 | Rita Mondonico | 1:10:46 |
5 | Claudia Ferreira Fontes Mundim | 1:15:02 |
6 | Katia Gebara | 1:29:34 |
7 | Claudia Pegoraro | 1:32:41 |
8 | Andrea Francis Cury | 1:38:09 |
9 | Meidy | 1:47:06 |
10 | Georgia Bracondi | 1:47:31 |
11 | Maria Clara Amado Martins | DESCLASSIFICADO |
In SUP | TEMPO | |
1 | Bezinho Otero | 0:46:02 |
2 | Camilo Marmol | 0:46:31 |
3 | Jonathan Costa Martins | 0:50:08 |
4 | Marcos Vinicius de Jesus | 0:52:33 |
5 | Gustavo Zampier | 0:53:35 |
6 | Leonardo Bicalho Sandrini | 0:58:37 |
7 | Cleia Gomes Silva | 1:08:02 |
8 | Laerte Terra Duque Junior | 1:14:03 |
9 | Normando Tamoyo de Medeiros | 1:15:58 |
10 | Eduardo Wostemberg | 1:27:00 |
11 | Mateus Passeri de Almeida | 1:27:26 |
12 | Luciano Souza Lara | 1:45:47 |
.