Por Divulgação
Confira os resultados oficiais do desafio Red Bull Do Leme ao Pontal. Evento realizado em formato inédito, disputado em duplas onde cada remador percorria a metade dos cerca de 40 Km que separam a Praia do Leme ao Pontal, no Rio de Janeiro.
Lugar | Nome 1 | Nome 2 | Tempo 1 | Tempo Final |
1º | Paulo dos Reis | Guilherme dos Reis | 01:54.5 | 03:46.1 |
2º | Mario Cavaco Neto | Luiz Carlos Guida | 01:59.2 | 03:47.3 |
3º | Vinnicius Furtado Martins | Gabriel Vilarinho | 01:56.1 | 03:54.2 |
4º | Aléx Araujo | Marcelo Lins | 02:03.2 | 03:58.6 |
5º | Arthur Carvalho Mas Santacreu | Rafael Carvalho Mas Santacreu | 02:00.6 | 04:13.6 |
6º | Maurício Thompson | Marcio Adriani Cunha | 02:10.2 | 04:16.5 |
7º | Felipe Gama | Claudio Mello | 02:13.5 | 04:18.1 |
8º | Bezinho Otero | Alemão de Maresias | 02:12.0 | 04:20.0 |
9º | Fabio Valongo | Cândido Chutorianscy | 02:13.2 | 04:22.3 |
10º | Candido Bisneto | Luciano Galtieri | 02:15.4 | 04:25.6 |
11º | Ariani Guimarães Theophilo | Jose Victor Martins | 02:18.5 | 04:33.2 |
12º | Antonio Chaer Filho | Daniela Gatti | 02:08.1 | 04:34.1 |
13º | João Renato Moura Jr | Roberto Lopes de Araujo | 02:29.5 | 04:39.6 |
14º | Lena Guimarães | Andreia Lopes | 02:19.5 | 04:42.2 |
15º | Rogerio Rothe | Marcio do Amaral Raul | 02:37.1 | 04:44.1 |
16º | Carlos Alberto Vaz | Bruno Torquato Tavares de Oliveira Santos | 02:36.2 | 04:45.4 |
17º | Fabiano Faria | Luiza Perin | 02:17.5 | 04:48.4 |
18º | Luis Napoleão Carias de Oliveira Filho | Fabiano Queiroz | 02:18.6 | 04:49.4 |
19º | leonardo dos santos lorang | mauricio melo | 02:33.1 | 04:57.4 |
20º | Bernardo Coutinho da Trindade | Raphael Laporta Jacomino | 02:23.4 | 04:51.2 |
21º | Matheus Costa Silva | Eduardo Alcantara da Silva | 02:39.4 | 05:01.4 |
22º | Nuno Sousa | Junior Cordella | 02:40.3 | 05:02.0 |
23º | Lucas Santos Tomagnini | Davi Marques Sobreira Nunes. | 02:51.2 | 05:02.3 |
24º | Ailton Figueiredo | Rosalvo Fernandes Guimarães junior | 02:43.0 | 05:03.3 |
25º | Renato Orlando Costa | Daniel Mena Condorelli | 02:45.0 | 05:06.1 |
26º | Lucas Gouveia Menegazzo | Rafael Alves da Silva Ribeiro | 02:29.6 | 05:07.4 |
27º | Alain Ayeux | - | 02:38.0 | 05:12.1 |
28º | Fred Rangel | Andre Rosa | 02:28.2 | 05:12.3 |
29º | soraya affonso | Gush Prado | 02:39.5 | 05:15.2 |
30º | Carlos Burle | Pedro Scooby | 02:53.5 | 05:21.2 |
31º | Giselle Casal | Renato Carvalho | 02:42.5 | 05:23.2 |
32º | Pedro Bayardino | Rodrigo Botelho | 02:48.5 | 05:23.5 |
33º | Marcelo Salles Serra Lima | Jose C. dos S. Alla | 02:45.5 | 05:25.0 |
34º | Rafale Louzada Bodanese | Juan Chavan Guasque Rizzi | 02:46.0 | 05:26.5 |
35º | Paulo Cezar Oberlander | Rita Mondonico | 02:20.5 | 05:29.1 |
36º | Joao Rudge | Pedro Garcia | 02:52.3 | 05:32.5 |
37º | Maya Gabeira | 02:34.2 | 05:40.3 | |
38º | Rafael feijó de Almeida Cardoso | Glaucia Pompeu de Siqueira | 02:48.0 | 05:45.4 |
39º | Antonio Carlos dos Santos Vaz | Gabriel Vaz | Desis. | 05:34.3 |
40º | Julio Vieira Araujo | Bernardo Maceio Lontra Araujo | 06:00.3 | |
41º | Alessandro Caldas | Kolontai Vilela | 06:07.1 | |
42º | Edosn Da Silva Oliveira | Thiago Mota Gonçalves Oliveira | Desis. | Desis. |
43º | Henri Paul Chourik | Nuno | 02:47.1 | |
44º | Moises Matias de Andrade Júnior | Heder Minto | ||
45º | Alexandre Ferreira Salgado | Marcelo Alves de Moura | ||
46º | José Eduardo Setton | Agnes Peruchi | ||
47º | Rafael Maldonado da Silva | Ricardo Alexandre Amaral de Freitas | ||
48º | Bruno Bilbao | Rodrigo de Oliveira Silva | ||
49º | Normando Tamoyo de Medeiros | - | ||
50º | Rodrigo Costa Goulart | Sancler de Oliveira Lopes |
Fonte: Red Bull