Por Redação SupClub
Vídeo das finais - clique aqui.
Terminiou na última terça-feira (16) a terceira etapa do circuito mundial de SUP Wave, o Abu Dhabi All Stars, disputada nas ondas articiciais da piscina Wadi Adventure em pleno deserto dos Emirados Árabes Unidos.
O havaiano Kai Lenny foi o grande vencedor do profissionais masculino enquanto a norte-americana Izzy Gomes levou o feminino. A liderança do ranking, no entanto, permace com os brasileiros Caio Vaz e Nicole Pacelli, agora empatada com Izzy.
Abu Dhabi All Stars 2014
MASCULINO
1º Kai Lenny
2º Sean Poynter
3º Caio Vaz
3º Mo Freitas
FEMININO
1º Izzi Gomez
2º Iballa Moreno
3º Nicole Pacelli
3º Aline Adisaka
RANKING MUNDIAL APÓS ABU DHABI
MASCULINO | ||
Ranking | Atleta | País |
1 | Caio Vaz | BRA |
2 | Kai Lenny | HI |
3 | Keahi de Aboitiz | AUS |
4 | Sean Poynter | US |
5 | Zane Schweitzer | HI |
5 | Ian Vaz | BRA |
7 | Mo Freitas | HI / BRA |
8 | Leco Salazar | BRA |
9 | Kody Kerbox | HI |
10 | Beau Nixon | AUS |
11 | Poenaiki Raioha | PYF |
12 | Giorgio Gomez | US |
13 | Justin Holland | AUS |
14 | Kai Bates | AUS |
15 | Lucas Medeiros | BRA |
18 | Mattheus Salazar | BRA |
20 | Eric Myakawa | BRA |
21 | Yuri Daberkow | BRA |
21 | Remi Quique | FRA/ BRA |
30 | Carlos Bahia | BRA |
35 | Renato Wanderley | BRA |
35 | Adriano Trinca Ferro | BRA |
FEMININO | ||
Ranking | Atleta | País |
1 | Nicole Pacelli | BRA |
1 | Izzy Gomez | US |
3 | Aline Adisaka | BRA |
4 | Iballa Moreno | SP |
5 | Candice Appleby | US |
6 | Sophia Tiare Bartlow | US |
7 | Caroline Angibaud | FRA |
8 | Mason Schremmer | US |
9 | Lori Park | CAN |
10 | Maili Tahar | FRA |
11 | Natalia Smith | HI |
12 | Fiona Wylde | US |
12 | Olivia Piana | Fra |
14 | Vanina Walsh | HI |
15 | Hannah Fenton | HI |
15 | Maina Thompson | BRA |
20 | Angela Bauer | BRA |
24 | Liza Monteleone | BRA |
.